十大流通股股东总持仓35706.68万股
占总股本52.14%,持股变化-6.85%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
恒力国贸 | 243.53 | 71.94% | -- |
华辉公司 | 91.20 | 26.94% | -- |
母公司 | 0.61 | 0.18% | -- |
恒力新材料 | 0.04 | 0.01% | -- |
分部间抵销 | -3.13 | -- | -- |
三实公司 | 3.13 | 0.93% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20160509 | 刘朝建 | 11.58 | +10000 |
20151231 | 高小平 | - | +7722 |
20151231 | 赵丽莉 | - | +1155 |
20151231 | 王家友 | - | +330 |
20070630 | 马晓秋 | 0 | -1200 |
评级 | 目标价 | 分析师 | 所属机构 | 研报日期 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
8.78 | 0.00% | 46.30 | 2019-12-15 |
8.78 | 0.00% | 22.80 | 2019-12-15 |
9.75 | 0.00% | 74.00 | 2019-12-15 |
11.90 | 9.88% | 74.10 | 2019-12-15 |
12.03 | 11.08% | 28.83 | 2019-12-15 |
涨幅偏离值达7%的证券
2019-12-15买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 | 5386.25 | 28.51% | 0.00 | 0.00% |
方正证券股份有限公司北京安定门外大街证券营业部 | 1010.55 | 5.35% | 0.00 | 0.00% |
中银国际证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 409.14 | 2.17% | 0.00 | 0.00% |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 392.28 | 2.08% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 265.70 | 1.41% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 706.06 | 3.74% |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 343.79 | 1.82% |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 302.13 | 1.60% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 245.17 | 1.30% |
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 189.28 | 1.00% |